期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3261428 | 15 | 单 | |||
3261427 | 06:27 | 7+9+0=16 | 22 | 双 | 对 |
3261426 | 06:24 | 6+1+8=15 | 10 | 双 | 错 |
3261425 | 06:20 | 0+5+7=12 | 23 | 单 | 错 |
3261424 | 06:17 | 9+2+9=20 | 09 | 单 | 错 |
3261423 | 06:13 | 0+9+0=09 | 15 | 单 | 对 |
3261422 | 06:10 | 6+4+7=17 | 20 | 双 | 错 |
3261421 | 06:06 | 5+9+6=20 | 19 | 单 | 错 |
3261420 | 06:03 | 9+8+7=24 | 03 | 单 | 错 |
3261419 | 05:59 | 0+8+2=10 | 14 | 双 | 对 |
3261418 | 05:56 | 8+0+3=11 | 18 | 双 | 错 |
3261417 | 05:52 | 4+5+6=15 | 13 | 单 | 对 |
3261416 | 05:49 | 2+9+7=18 | 17 | 单 | 错 |
3261415 | 05:45 | 3+7+3=13 | 12 | 双 | 错 |
3261414 | 05:42 | 3+3+7=13 | 07 | 单 | 对 |
3261413 | 05:38 | 3+8+6=17 | 15 | 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3261427 | 16 | 大 | 双 | ||
3261426 | 15 | 大 | 单 | ||
3261425 | 12 | 小 | 双 | ||
3261424 | 20 | 大 | 双 | ||
3261423 | 09 | 小 | 单 | ||
3261422 | 17 | 大 | 单 | ||
3261421 | 20 | 大 | 双 | ||
3261420 | 24 | 大 | 双 | ||
3261419 | 10 | 小 | 双 | ||
3261418 | 11 | 小 | 单 | ||
3261417 | 15 | 大 | 单 | ||
3261416 | 18 | 大 | 双 | ||
3261415 | 13 | 小 | 单 | ||
3261414 | 13 | 小 | 单 | ||
3261413 | 17 | 大 | 单 | ||
3261412 | 09 | 小 | 单 | ||
3261411 | 14 | 大 | 双 | ||
3261410 | 15 | 大 | 单 | ||
3261409 | 23 | 大 | 单 | ||
3261408 | 25 | 大 | 单 | ||
3261407 | 15 | 大 | 单 | ||
3261406 | 07 | 小 | 单 | ||
3261405 | 05 | 小 | 单 | ||
3261404 | 14 | 大 | 双 | ||
3261403 | 16 | 大 | 双 | ||
3261402 | 15 | 大 | 单 | ||
3261401 | 08 | 小 | 双 | ||
3261400 | 18 | 大 | 双 | ||
3261399 | 10 | 小 | 双 | ||
3261398 | 18 | 大 | 双 | ||
3261397 | 18 | 大 | 双 | ||
3261396 | 14 | 大 | 双 | ||
3261395 | 13 | 小 | 单 | ||
3261394 | 14 | 大 | 双 | ||
3261393 | 07 | 小 | 单 | ||
3261392 | 20 | 大 | 双 | ||
3261391 | 16 | 大 | 双 | ||
3261390 | 16 | 大 | 双 | ||
3261389 | 23 | 大 | 单 | ||
3261388 | 18 | 大 | 双 | ||
3261387 | 14 | 大 | 双 | ||
3261386 | 14 | 大 | 双 | ||
3261385 | 22 | 大 | 双 | ||
3261384 | 12 | 小 | 双 | ||
3261383 | 19 | 大 | 单 | ||
3261382 | 01 | 小 | 单 | ||
3261381 | 15 | 大 | 单 | ||
3261380 | 11 | 小 | 单 | ||
3261379 | 09 | 小 | 单 | ||
3261378 | 12 | 小 | 双 |
400期内,16共开35次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【23】次 | ||
大共开【20】次 | 小共开【15】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【15】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【8】次 | ||
16后开出14 20 16 22 20 15 06 10 15 09 |