期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3337191 | 14 | 杀小单 | |||
3337190 | 17:22 | 6+5+4=15 | 09 | 杀大双 | 对 |
3337189 | 17:18 | 4+1+4=09 | 12 | 杀大单 | 对 |
3337188 | 17:15 | 1+2+6=09 | 10 | 杀大单 | 对 |
3337187 | 17:11 | 1+2+3=06 | 17 | 杀小双 | 错 |
3337186 | 17:08 | 6+5+9=20 | 20 | 杀小单 | 对 |
3337185 | 17:04 | 7+8+9=24 | 10 | 杀大单 | 对 |
3337184 | 17:01 | 7+0+0=07 | 06 | 杀大单 | 对 |
3337183 | 16:57 | 2+9+4=15 | 10 | 杀大单 | 错 |
3337182 | 16:54 | 0+1+8=09 | 13 | 杀大双 | 对 |
3337181 | 16:50 | 8+1+4=13 | 15 | 杀小双 | 对 |
3337180 | 16:47 | 6+0+7=13 | 16 | 杀小单 | 错 |
3337179 | 16:43 | 3+3+3=09 | 07 | 杀大双 | 对 |
3337178 | 16:40 | 3+5+4=12 | 22 | 杀小单 | 对 |
3337177 | 16:36 | 8+7+9=24 | 08 | 杀大单 | 对 |
3337176 | 16:33 | 0+1+7=08 | 14 | 杀小单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3337190 | 15 | 大 | 单 | ||
3337189 | 09 | 小 | 单 | ||
3337188 | 09 | 小 | 单 | ||
3337187 | 06 | 小 | 双 | ||
3337186 | 20 | 大 | 双 | ||
3337185 | 24 | 大 | 双 | ||
3337184 | 07 | 小 | 单 | ||
3337183 | 15 | 大 | 单 | ||
3337182 | 09 | 小 | 单 | ||
3337181 | 13 | 小 | 单 | ||
3337180 | 13 | 小 | 单 | ||
3337179 | 09 | 小 | 单 | ||
3337178 | 12 | 小 | 双 | ||
3337177 | 24 | 大 | 双 | ||
3337176 | 08 | 小 | 双 | ||
3337175 | 12 | 小 | 双 | ||
3337174 | 16 | 大 | 双 | ||
3337173 | 19 | 大 | 单 | ||
3337172 | 14 | 大 | 双 | ||
3337171 | 17 | 大 | 单 | ||
3337170 | 03 | 小 | 单 | ||
3337169 | 06 | 小 | 双 | ||
3337168 | 17 | 大 | 单 | ||
3337167 | 09 | 小 | 单 | ||
3337166 | 17 | 大 | 单 | ||
3337165 | 10 | 小 | 双 | ||
3337164 | 24 | 大 | 双 | ||
3337163 | 15 | 大 | 单 | ||
3337162 | 18 | 大 | 双 | ||
3337161 | 14 | 大 | 双 | ||
3337160 | 10 | 小 | 双 | ||
3337159 | 10 | 小 | 双 | ||
3337158 | 13 | 小 | 单 | ||
3337157 | 05 | 小 | 单 | ||
3337156 | 11 | 小 | 单 | ||
3337155 | 22 | 大 | 双 | ||
3337154 | 14 | 大 | 双 | ||
3337153 | 05 | 小 | 单 | ||
3337152 | 17 | 大 | 单 | ||
3337151 | 13 | 小 | 单 | ||
3337150 | 03 | 小 | 单 | ||
3337149 | 08 | 小 | 双 | ||
3337148 | 16 | 大 | 双 | ||
3337147 | 05 | 小 | 单 | ||
3337146 | 15 | 大 | 单 | ||
3337145 | 07 | 小 | 单 | ||
3337144 | 21 | 大 | 单 | ||
3337143 | 21 | 大 | 单 | ||
3337142 | 12 | 小 | 双 | ||
3337141 | 16 | 大 | 双 |
400期内,15共开33次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【18】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【14】次 | 小共开【19】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【10】次 | 小双共开【9】次 | ||
15后开出07 24 05 19 17 19 07 18 06 15 |